JLRE-13 ការបញ្ជូនតលើសទម្ងន់
លក្ខណៈចលនា៖ ពេលវេលាចលនាតុល្យភាពបីដំណាក់កាល
No | ពេលវេលានៃការកំណត់បច្ចុប្បន្ន (A) | ពេលវេលាចលនា | លក្ខខណ្ឌចាប់ផ្តើម | សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | ||
1 | 1.05 | > 2 ម៉ោង។ | រដ្ឋត្រជាក់ | 20 ± 5 ° C
| ||
2 | ១.២ | <2 ម៉ោង។ | ស្ថានភាពកំដៅ | |||
3 | ១.៥ | <4 នាទី | (បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្ត No.l) | |||
4 | ៧.២ | 10A | 2 វិ | <63 ក | រដ្ឋត្រជាក់ | |
10 | 4 វិ | >63A |
លក្ខណៈនៃចលនាបាត់បង់ដំណាក់កាល
No | ពេលវេលានៃការកំណត់បច្ចុប្បន្ន (A) | ពេលវេលាចលនា | លក្ខខណ្ឌចាប់ផ្តើម | សីតុណ្ហភាពព័ទ្ធជុំវិញ | |
ពីរដំណាក់កាលណាមួយ។ | ដំណាក់កាលមួយទៀត | ||||
1 | 1.0 | 0.9 | > 2 ម៉ោង។ | រដ្ឋត្រជាក់ | 20 ± 5 ° C |
2 | ១.១៥ | 0 | <2 ម៉ោង។ | ស្ថានភាពកំដៅ (បន្ទាប់ពីការធ្វើតេស្ត No.l) |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង